STT | HẠNG MỤC – DIỄN GIẢI | VẬT LIỆU | ĐVT | GIÁ | TỔNG (TỦ TRÊN + TỦ DƯỚI / MD |
I. TỦ BẾP TRÊN | |||||
1 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Sồi mỹ | md | 3.150.000 | 7.000.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 3.850.000 | ||||
2 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Xoan đào | md | 3.150.000 | 7.000.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 3.180.000 | ||||
3 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Óc chó | md | 6.075.000 | 13.500.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 7.425.000 | ||||
II. TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Melamin/Melamine | md | 3.150.000 | 7.000.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 3.850.000 | ||||
2 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Laminate /Melamine | md | 3.600.000 | 8.000.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 4.400.000 | ||||
3 | Tủ bếp trên tiêu chuẩn | Acrylic/Melamine | md | 4.050.000 | 9.000.000 |
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn | 4.950.000 |
Thông số kỹ thuật chung:
- Kích thước tiêu chuẩn tủ trên: (700-800) x 350mm (Cao x Sâu)
- Kích thước tiêu chuẩn tủ dưới: (810-870) x 570 mm (Cao x Sâu)
- Tủ kho: (2100-2270) x 600mm (Cao x Sâu) = Tổng (Tủ trên +Tủ dưới) x 130%
- Khoảng cách giũa tủ trên và tủ dưới là 600 mm
- Với các thiết kế đặc biệt như bàn bar,tủ rượu,bàn đảo…Nội Thất Phú Đạt có báo giá riêng cho từng bản vẽ.